CLASSY

Saisissante perspective...
Prêt pour 20 longueurs ? Cette piscine est à la mesure de vos envies et de vos amis ! Elle aime les chronos, les jeux d'eau et les défis ! Après l'effort le réconfort par le farniente et la convivialité.
En sur-mesure, créez un véritable couloir de nage !
Équipements standard
Dimensions hors tout | 285 x 450 | 350 x 550 | 350 x 710 | 350 x 795 | 350 x 880 | 450 x 880 | 450 x 1050 |
Dimensions intérieures | 235 x 400 | 300 x 500 | 300 x 660 | 300 x 745 | 300 x 830 | 400 x 830 | 400 x 1000 |
Hauteur sous margelle | 130 cm | 130 cm | 143 cm | 143 cm | 143 cm | 143 cm | 143 cm |
Cubage à ligne deau (fond plat) | 10,94 m3 | 17,50 m3 | 25,96 m3 | 29,33 m3 | 32,68 m3 | 43,49 m3 | 52,43 m3 |
Liner uni 75/100e verni 1 face | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Feutre de protection | Sol + parois | Sol + parois | Sol + parois | Sol + parois | Sol + parois | Sol + parois | Sol + parois |
Echelle inox | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Kit plomberie | OUI – N°1 | OUI – N°1 | OUI – N°1 | OUI – N°1 | OUI – N°3 | OUI – N°3 | OUI – N°3 |
Skimmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Refoulement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Coffret électrique | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Débit pompe | 11 m3/h | 11 m3/h | 11 m3/h | 11 m3/h | 11 m3/h | 15 m3/h | 15 m3/h |
Diamètre filtre à sable | Ø 500 | Ø 500 | Ø 500 | Ø 500 | Ø 500 | Ø 650 | Ø 650 |
Poutrelles incluses dans le kit | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
OPTIONS spécifiques : margelle en Sapin Rouge du Nord, margelle IPE, Plus-value structure bois exotique garanti 20ans.